TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA:
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe - ściana nośna - SILKA + wełna mineralna lub styropian
Ściany wewnętrzne: jednowarstwowe - "SILKA"
Konstrukcja dachu: Prefabrykowane konstrukcje drewniane łączone na płytki kolczaste
Wykonawcy: INTER-LERS - Kłecko, WPW INVEST - Łódź, DASTER - Zakrzewo, ERAGA - Warszawa
Pokrycie dachu: Płyta falista włóknisto-cementowa "IZOPOL"
Elewacje: tynk cienkowarstwowy
Stal zbrojeniowa: STALEXPORT
Materiały izolacyjne: PRIM, TEGOLA POLONIA, SCHOMBURG
Systemy ociepleniowe: ECO-THERM
przezroczyste i elastyczne kurtyny z PVC - ERGIS
ocieplenie pasa dolnego kratkownicy - pianka poliuretanowa
okna: AGRO-PRODUKTY
| POWIERZCHNIA: | |
|---|---|
| Netto: | 517,45 m² |
| Użytkowa: | 496,74 m² |
| Zabudowy: | 578,10 m² |
| Kubatura: | 2601,45 m³ |
| Wysokość pomieszczeń: | 3,3 m |
| Wysokość budynku: | 5,5 m |
| POMIESZCZENIA: | |
|---|---|
| 1.0 Biuro: | 14,50 m² |
| 1.1 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne: | 14,00 m² |
| 1.2 Weterynarz: | 9,68 m² |
| 1.3 Dezynfekcja jaj: | 14,52 m² |
| 1.4 Przechowalnia jaj: | 14,52 m² |
| 1.5 Inkubator: | 14,52 m² |
| 1.6 Klujnik: | 14,52 m² |
| 1.7 Pomieszczenie dla strusi 0-7 dni: | 14,90 m² |
| 1.8 Pomieszczenie dla strusi 7-14 dni: | 17,88 m² |
| 1.9 Pomieszczenie dla strusi 14-21 dni: | 18,60 m² |
| 1.10 Korytarz: | 20,71 m² |
| 1.11 Korytarz transportowy: | 60,48 m² |
| 1.12 Pomieszczenie dla strusi 21-30 dni: | 18,60 m² |
| 1.13 Pomieszczenie dla strusi 30-40 dni: | 23,48 m² |
| 1.14 Pomieszczenie dla strusi 40-50 dni: | 30,87 m² |
| 1.15 Pomieszczenie dla strusi 50-60 dni: | 30,87 m² |
| 1.16 Pomieszczenie dla strusi 60-70 dni: | 30,87 m² |
| 1.17 Pomieszczenie dla strusi 70-80 dni: | 38,37 m² |
| 1.18 Paszarnia: | 115,20 m² |
UKŁAD FUNKCJONALNY:
Budynek inwentarski, wolnostojący. Budynek został zaprojektowany dla chowu strusi. Budynek składa się z paszarni, pomieszczeń dla zwierząt i pomieszczeń związanymi z ich chowem oraz pomieszczeń dla obsługi.